Life Science Reagents
Malaria
A mosquito-borne disease caused by a parasite, malaria is a serious and sometimes fatal disease. Four kinds of malaria parasites infect humans: Plasmodium falciparum, P. vivax, P. ovale and P. malariae. People with malaria often experience fever, chills and flu-like illness. Left untreated, those infected suffer severe complications and die. In 2017, an estimated 219 million cases of malaria occurred worldwide and 435,000 people died; most of the deaths occur in children. Detection of HRP2, a histidine-rich protein secreted by the P. falciparum parasite, is widely used in the diagnosis of malaria. Lactate dehydrogenase (LDH) is an enzyme produced by all four Plasmodium species responsible for human malaria.
Antibodies
Disease | Cat. No. | Specificity | Product Specifications |
---|---|---|---|
Plasmodium falciparum | INB1010 | HRP2 | Request Info |
Plasmodium falciparum | INB1011 | HRP2 | Request Info |
Plasmodium falciparum | INB1012 | HRP2 | Request Info |
Plasmodium falciparum | INB1013 | HRP2 | Request Info |
Plasmodium falciparum | INB1015 | HRP2 | Request Info |
Plasmodium falciparum | INB1016 | HRP2 | Request Info |
Plasmodium falciparum | INB1017 | HRP2 | Request Info |
Plasmodium falciparum | INB1018 | HRP2 | Request Info |
Plasmodium falciparum | INB1224 | LDH | |
Plasmodium falciparum | INB1760 | LDH | |
Plasmodium falciparum | INB1144 | LDH | Request Info |
Plasmodium falciparum | INB1151 | LDH | Request Info |
Plasmodium falciparum | INB1174 | LDH | Request Info |
Plasmodium falciparum | INB1300 | LDH | Request Info |
Plasmodium falciparum | INB1620 | LDH | Request Info |
Plasmodium falciparum | INB1712 | LDH | Request Info |
Plasmodium falciparum | INB1718 | LDH | Request Info |
Plasmodium falciparum | INB1812 | LDH | Request Info |
Plasmodium falciparum, ovale, vivax | INB1199 | LDH | Request Info |
Plasmodium falciparum, ovale, vivax | INB1201 | LDH | Request Info |
Plasmodium falciparum, ovale, vivax | INB1214 | LDH | Request Info |
Plasmodium falciparum, ovale, vivax | INB1222 | LDH | Request Info |
Plasmodium falciparum, ovale, vivax | INB1242 | LDH | Request Info |
Plasmodium falciparum, ovale, vivax, LDH | INB1211 | LDH | Request Info |
Plasmodium falciparum, vivax, ovale | INB1246 | LDH | |
Plasmodium falciparum, vivax, ovale | INB1611 | LDH | |
Plasmodium falciparum, vivax, ovale | INB1918 | LDH | Request Info |
Plasmodium falciparum, vivax, ovale | INB1102 | LDH | Request Info |
Plasmodium vivax | INB1121 | LDH | |
Plasmodium vivax | INB1100 | LDH | Request Info |
Plasmodium vivax | INB1103 | LDH | Request Info |
Plasmodium vivax | INB1143 | LDH | Request Info |
Plasmodium vivax | INB1303 | LDH | Request Info |
Plasmodium vivax | INB1801 | LDH | Request Info |
Plasmodium vivax | INB1880 | LDH | Request Info |
Plasmodium falciparum | LSR1000 | HRP2, HRP3 | |
Plasmodium falciparum | LSR1001 | HRP2, HRP3 | |
Plasmodium falciparum | LSR1002 | HRP2, HRP3 | |
Plasmodium falciparum | LSR1003 | HRP2, HRP3 | |
Plasmodium falciparum | LSR1004 | HRP2, HRP3 | |
Plasmodium falciparum | LSR1005 | HRP2, HRP3 | |
Plasmodium falciparum | LSR1006 | HRP2, HRP3 | |
Plasmodium falciparum | LSR1007 | HRP2, HRP3 | |
Plasmodium falciparum | LSR1008 | HRP2, HRP3 | |
Plasmodium falciparum | LSR1009 | HRP2, HRP3 | |
Plasmodium falciparum | LSR1010 | HRP2, HRP3 | |
Plasmodium falciparum (chimeric) | LSR1011 | HRP2 |
Antigens
Disease | Cat. No. | Specificity | Product Specifications |
---|---|---|---|
Plasmodium falciparum | ANT1121 | HRP2 | Request Info |
Plasmodium falciparum | ANT1122 | HRP3 | Request Info |
Plasmodium falciparum | ANT1123 | LDH | Request Info |
Plasmodium falciparum | ANT1124 | LDH | Request Info |
Plasmodium malariae | ANT1131 | HRP2 | Request Info |
Plasmodium malariae | ANT1132 | HRP3 | Request Info |
Plasmodium malariae | ANT1133 | LDH | Request Info |
Plasmodium ovale | ANT1125 | HRP2 | Request Info |
Plasmodium ovale | ANT1126 | HRP3 | Request Info |
Plasmodium ovale | ANT1127 | LDH | Request Info |
Plasmodium vivax | ANT1128 | HRP2 | Request Info |
Plasmodium vivax | ANT1129 | HRP3 | Request Info |
Plasmodium vivax | ANT1130 | LDH | Request Info |